Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Phương pháp thử | Kết quả | 
| Tỷ trọng biểu kiến | EN 14617-1:2013 | 2.2-2.4 g/cm3 | 
| Độ hấp thụ nước (% Khối lượng) | EN 14617-1:2013 | ≤0.05 % | 
| Độ bền uốn | EN 14617-2:2016 | ≥40 Mpa | 
| TCVN 6415-4:2005 | ||
| Khả năng chịu mài mòn sâu | EN 14617-4:2012 | ≤195 mm3 | 
| TCVN 6415-6:2005 | ||
| Khả năng chống đông kết và tan chảy | EN 14617-5:2012 | Không thay đổi sau 25 chu kỳ | 
| Khả năng chịu sốc nhiệt | EN 14617-6:2012 | Không quan sát được thay đổi sau 20 chu kỳ | 
| Độ bền va đập | EN 14617-9:2005 | ≥3J | 
| Khả năng chịu hóa chất | EN 14617-10:2012 | Hạng C4 | 
| Hệ số giãn nở nhiệt | EN 14617-11:2005 | 29.9×10-6/°C | 
| Độ ổn định kích thước | EN 14617-12:2012 | Hạng A | 
| Kích thước và chất lượng bề mặt | EN 14617-16:2005 | Đạt chất lượng đánh bóng | 
| Độ cứng theo thang Mohs | TCVN 6415-18:2005 | 6.0-7.0 | 
| Độ kháng với fixing (Lỗ chốt) | EN 14617-8:2007 | 3070 N | 
| Độ kết dính ở điều kiện thường | EN 1348:2007 | 1.4 N/mm2 | 
| Độ dẫn nhiệt | EN 12664:2001 | 0.495 W/(m-K) | 
| Khả năng tìm thấy các chất độc hại | SGS In-House method | Không phát hiện các chất độc hại | 
| Khả năng chống trơn trượt | EN 14231:2003 | Đạt tiêu chuẩn với các thông số SRV “dry” : 83 và “wet”: 14 | 






 
				

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				